乐球直播体育免费直播
阿拉木图凯拉特U19
KairatAlmatyU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿拉木图凯拉特U19(英文名:KairatAlmatyU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉木图凯拉特U19的市值为:0,阿拉木图凯拉特U19共有球员31人,外籍球员2人,我们将为你实时更新阿拉木图凯拉特U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿布海尔·阿布德拉赫曼诺夫 2006-01-03 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
2 拉玛赞·巴格达特 2006-10-09 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
3 Nikita·Yarkov 1999-09-10 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
4 Vadim·Sidorov 2000-04-02 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
5 Islam·Nurbayev 1999-06-05 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
6 Artyom·Oleinik 1998-04-13 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
7 Ilya·Blinov 1998-05-20 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 Gleb·Yevseyev 1998-02-13 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 Roman·Zikrach 1998-01-18 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
10 Nurislam·Toishybek 1998-07-15 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
11 Madiyar·Zhaparuly 1998-05-30 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
12 Sagynysh·Serikov 1999-02-06 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
13 格列布·耶夫谢耶夫 1998-02-13 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
14 阿约姆·奥雷尼克 1998-04-13 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
15 伊利亚·亚秋申科 1998-07-18 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
16 尼基塔·雅可夫 1999-09-10 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
17 2005-10-28 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
18 2005-12-12 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
19 2006-01-12 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
20 阿米尔贝克·巴扎尔巴耶夫 2007-01-02 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
21 曼苏尔·比尔库尔马诺夫 2007-04-04 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
22 2005-02-11 181 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
23 2007-01-02 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
24 2007-03-09 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
25 2008-04-02 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
26 2008-01-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
27 2007-08-22 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
28 2008-05-31 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
29 2006-08-15 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
30 2007-07-13 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
31 2007-04-04 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
32 2008-08-12 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
33 2007-08-14 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 2006-06-14 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 伊尔达尔·门迪加利耶夫 2006-03-20 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
36 阿里汗·伊斯拉伊洛夫 2006-01-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
37 赛多夫 2006-07-12 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队