
沙没沙空市
SamutSakhonCity
球队市值:0
所属联赛 | : | 泰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沙没沙空市(英文名:SamutSakhonCity,粤语名:沙没沙空市), 是泰乙联赛的一支足球俱乐部,当前沙没沙空市的市值为:0,沙没沙空市共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新沙没沙空市赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-05-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-01-04 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-08-27 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-06-21 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-08-02 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-02-25 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-04-28 | 171 | 63 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-07-09 | 178 | 64 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-12-07 | 175 | 64 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-11 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-02-05 | 180 | 59 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-01-27 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-11-17 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-12-07 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-06-26 | 179 | 65 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-04-26 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-10-17 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-09-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-04-18 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-06-01 | 蒙通联 | 转会 | ||
2017-10-23 | 拉查武里 | 转会 | ||
2016-01-28 | 德黑兰 | 转会 | ||
2015-07-01 | 佐伯阿汉 | 转会 | ||
2013-11-12 | 达曼协作 | 转会 | ||
2011-07-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2011-01-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | ||
2010-12-31 | 山东泰山 | 租借结束 | ||
2010-02-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | ||
2009-01-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-01-01 | 蒙通联 | 转会 | ||
2016-01-28 | 拉查武里 | 转会 | ||
2015-07-01 | 德黑兰 | 转会 | ||
2013-11-12 | 佐伯阿汉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 达曼协作 | 转会 | ||
2011-06-30 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | ||
2010-02-01 | 山东泰山 | 租借 | ||
2009-06-30 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 |